Päivitetty Sunday, Apr 28 2024 17:39

Erikoistilanteet liiga 2021-22

joukkueoyvyv%a/tyvavav%a/pavrlrl% t avp yvtmimp imp vimtvp tvomp om
254/61141,603:42357/61158,403:4236/75484663
1.TPS2625 / 4358,102:5127 / 367506:472 / 366,74132331000
2.Oilers2621 / 4348,802:3827 / 4461,404:163 / 933,34291520020
3.Indians2623 / 504602:5121 / 3756,802:592 / 366,73165320001
4.Nokian KrP2620 / 4445,503:0324 / 3568,605:012 / 366,74175251100
5.Karhut2614 / 3145,203:2020 / 3951,303:202 / 366,72213431000
6.Classic2619 / 4443,202:5722 / 3956,403:382 / 728,641800100110
7.Happee2618 / 4242,903:5224 / 3666,704:392 / 728,64470340001
8.LASB2615 / 3641,704:2321 / 3953,803:254 / 757,15143300001
9.EräViikingit2617 / 4240,504:2927 / 4856,303:043 / 5603464941000
10.Steelers2621 / 5339,603:5032 / 6053,303:035 / 771,40934810001
11.OLS2612 / 3336,403:5824 / 3961,504:175 / 955,61234541100
12.SPV2620 / 5834,504:3135 / 5464,804:191 / 5201339310010
13.Tiikerit2614 / 4431,805:1927 / 4955,104:001 / 333,33614910111
14.Jymy2615 / 4831,305:1526 / 5646,402:322 / 4504522660100

O: pelatut ottelut

YV: tehdyt ylivoimamaalit / ylivoimat yhteensä

YV%: ylivoiman onnistumisprosentti

A/TYV: ylivoima-aika / tehty maali

AV: selvitetyt alivoimat / alivoimat yhteensä

AV%: alivoiman onnistumisprosentti

A/PAV: alivoima-aika / päästetty maali

RL: onnistuneet rangaistuslaukaukset / rangaistuslaukaukset yhteensä

RL%: rangaistuslaukausten onnistumisprosentti

T AV: tehdyt maalit alivoimalla

P YV: päästetyt maalit ylivoimalla

TM: tyhjään maaliin tehdyt maalit

IM: ilman maalivahtia tehdyt maalit

P IM: ilman maalivahtia päästetyt maalit

P VIM: vastustajan ilman maalivahtia tekemät maalit

TV: tehdyt maalit tasavajaalla

P TV: päästetyt maalit tasavajaalla

OM: vastustajan tekemät omat maalit

P OM: päästetyt omat maalit

 

feedback